D2281饶平到汕尾转D2322汕尾到尤溪动车时刻表

饶平尤溪时刻表仅供参考,如有变动,请以动车站售票处当日时刻表为准,预订动车票请点击2024-12-31

车次/车型
发/到站
发/到时
总程/耗时
票价
D2281

动车组

饶平

汕尾

19:23 20:44
01:21
同程 预订

动车D2281车次站点

  • 站次站名到站发车停留里程
  • 1 南京南 06:32 06:32 0 0
  • 2 丹阳 07:09 07:11 2 101
  • 3 常州 07:27 07:29 2 146
  • 4 无锡 07:43 07:45 2 185
  • 5 苏州 08:01 08:03 2 227
  • 6 昆山南 08:15 08:26 11 261
  • 7 上海虹桥 08:46 08:48 2 311
  • 8 嘉善南 09:13 09:21 8 378
  • 9 嘉兴南 09:30 09:32 2 395
  • 10 桐乡 09:42 09:48 6 423
  • 11 杭州东 10:06 10:13 7 470
  • 12 绍兴东 10:40 10:42 2 544
  • 13 宁波 11:10 11:25 15 625
  • 14 台州 12:19 12:21 2 777
  • 15 温岭 12:32 12:34 2 801
  • 16 乐清 12:58 13:00 2 865
  • 17 温州南 13:15 13:17 2 900
  • 18 瑞安 13:28 13:30 2 923
  • 19 苍南 13:46 13:48 2 957
  • 20 霞浦 14:20 14:22 2 1047
  • 21 连江 15:04 15:06 2 1162
  • 22 福州南 15:25 15:29 4 1194
  • 23 莆田 15:59 16:01 2 1280
  • 24 晋江 16:33 16:35 2 1374
  • 25 厦门北 16:53 16:57 4 1420
  • 26 云霄 17:34 17:36 2 1538
  • 27 诏安 17:48 17:54 6 1570
  • 28 饶平 18:02 18:04 2 1588
  • 29 潮汕 18:19 18:21 2 1629
  • 30 普宁 18:38 18:41 3 1682
  • 31 陆丰 19:01 19:03 2 1743
  • 32 惠州南 19:42 19:44 2 1878
  • 33 深圳坪山 19:53 19:55 2 1898
  • 34 深圳北 20:18 20:18 0 1934
查看更多
中转站:汕尾
D2322

动车组

汕尾

尤溪

14:12 18:46
04:34
同程 预订

动车D2322车次站点

  • 站次站名到站发车停留里程
  • 1 深圳北 13:09 13:09 0 0
  • 2 深圳坪山 13:29 13:31 2 36
  • 3 鲘门 14:02 14:04 2 123
  • 4 陆丰 14:29 14:31 2 191
  • 5 潮阳 15:04 15:06 2 279
  • 6 潮汕 15:22 15:26 4 305
  • 7 诏安 15:51 15:53 2 364
  • 8 漳州 16:31 16:51 20 472
  • 9 南靖 17:06 17:08 2 506
  • 10 龙岩 17:40 17:44 4 586
  • 11 漳平西 18:08 18:10 2 638
  • 12 永安南 18:36 18:38 2 709
  • 13 三明北 19:06 19:24 18 777
  • 14 将乐 19:44 19:46 2 827
  • 15 建宁县北 20:13 20:15 2 899
  • 16 南丰 20:34 20:36 2 948
  • 17 南城 20:50 20:52 2 980
  • 18 抚州 21:11 21:13 2 1028
  • 19 南昌西 21:50 21:50 0 1129
查看更多
热门动车线路时刻表
桂平 - 郁南
湖口 - 武汉
常山 - 海宁
兴文 - 清镇西
三明北 - 汉川
渭南北 - 西安北
胜芳 - 天津
瑞昌西 - 鄂州
三明北 - 瑞昌西
绍兴东 - 龙岩
建德 - 黄山北
天水南 - 咸阳秦都
资中北 - 钟山西
剑门关 - 西安北
三门县 - 泰宁
陵水 - 东方
福安 - 无锡
珠琳 - 来宾北
云山 - 道滘
郑州西 - 徐州
热门城市动车时刻表
衡阳东
湖州
黄州
江都
精河南
建湖
晋江
角美
江门
金山北
建始
嘉善南
嘉兴南
揭阳
姜堰
胶州北
荆州
金寨
锦州南
焦作
热门动车车次查询
D3809(昆明南-珠海)
C7685(广州南-珠海)
C7689(广州南-珠海)
C7691(广州南-珠海)
C7695(广州南-珠海)
C7699(广州南-珠海)
C7703(广州南-珠海)
C7711(广州南-珠海)
D8518(绥芬河-哈尔滨)
D8520(牡丹江-哈尔滨)
D7554(深圳-怀集)
D7566(深圳-郁南)
D3814(广州南-昆明南)
D3822(广州南-昆明南)
D3842(珠海-昆明南)
C7011(广州东-深圳)
D7553(怀集-深圳)
D7565(郁南-深圳)
D1754(广州南-成都东)
D1826(广州南-成都东)
最新资讯
最新动车车次
工具箱